연혁
연례 | 연혁 | 내용 |
---|---|---|
1977년 | 중앙 연구소(현 기초 평가 연구소)에서 투명 도전막의 연구 개시 | |
1980년 | ITO 타겟 개발에 착수 | |
1985년 | 미이케 레어 메탈 공장 내에 타겟 제조 공장 준공 | |
1988년 | 박막재료 사업부로서 타겟 부문 독립 | 조직 개정으로 신 체제 시작 |
1989년 | 연구개발동 증설 | 연구 개발 부문을 강화. CP법에 의해 밀도 97%의 ITO를 개발. |
1998년 | JIS Z9901(ISO9001) 인증 취득 | (인증 유지 계속, ISO9001:2015) |
1999년 | ITO 양산 체제 확립 | 신제법 확립에 의해, 초고밀도품 ITO(>99.5%)의 안정 공급이 가능해, 점유율을 확대 |
2000년 | Mitsui Electronic Materials Co., Ltd.이 유한 공사 설립 | 경쟁에 앞서 대만 타이중 현에 타겟 일관 제조 공장을 건설. 대만시장에 안정공급체제 확립 |
2001년 | Mitsui Electronic Materials Co., Ltd.이 유한 공사 생산 개시 | |
2004년 | JIS Q14001:1996(ISO14001) 인증 취득 | (인증유지 계속, ISO14001:2015) |
2005년 | 주식회사 미쓰이 금속 한국 설립 | 한국 시장 점유율 확대를 목표로 한국 평택시에 본딩 공장을 건설 |
2006년 | OHSAS18001 인증 취득. 주식회사 미쓰이 금속 한국 생산 개시 | (인증 유지 계속, ISO45001:2018) |
2010년 | 대형화(제10세대) 대응 공장을 증설 | 제10세대(G10)에 대응할 수 있는 가공공장, 본딩공장 증설 |
2011년 | 미쓰이 금속 무역(상해) 유한 공사에 영업소 개설 | |
2012년 |
|
전장 1,000~1,400mm의 초대형 ITO 소성체의 양산화에 성공 |
2013년 |
|
타겟의 균질화와 대형화에 성공. 균질한 패널 점등성을 차별화 기술로 점유율 확대 |
2014년 | 원통형 IGZO 양산 판매 개시 | |
2015년 |
|
원통형 TG 제조, 긴 원통형에 대응 |
Mitsui Electronic Materials Co., Ltd.이 유한 공사에 원통형 ITO 가공 설비 도입 | 공급 캐퍼 업 | |
2021년 | 주식회사 미쓰이 금속 한국에서의 생산 종료 | |
2022년 |
|
신재료 개발 가속 |